武器等級 職業/武器名字
85等級武器 (+0武器數值) (+10武器數值) 劍 - 定秦 【128 ~ 131】 【167 ~ 171】
刀 - 滅魂 【139 ~ 143】 【187 ~ 192】
拳 - 暴鎖 【130 ~ 132】 【161 ~ 163】
槍 - 塹星 【130 ~ 136】 【173 ~ 180】
弓 - 旋破 【128 ~ 138】 【156 ~ 166】
暗 - 奪魄 【107 ~ 115】 【133 ~ 143】
90等級武器 劍 - 霸月 【144 ~ 147】 【183 ~ 187】
刀 - 神血 【169 ~ 173】 【217 ~ 222】
拳 - 魔穴 【141 ~ 146】 【175 ~ 177】
槍 - 龍焰 【156 ~ 162】 【199 ~ 206】
弓 - 大川 【136 ~ 146】 【168 ~ 181】
暗 - 乾坤 【123 ~ 131】 【149 ~ 159】
97等級武器 劍 - 火浪 【152 ~ 155】 【223 ~ 227】
刀 - 秦王 【184 ~ 188】 【232 ~ 237】
拳 - 雌雄 【150 ~ 152】 【182 ~ 187】
槍 - 天冰 【169 ~ 175】 【212 ~ 219】
弓 - 蚩牛 【145 ~ 155】 【177 ~ 190】
暗 - 閻羅 【131 ~ 139】 【157 ~ 167】
|